CG
Christian Camilo Tovar Garcia
Correodiogo1116@hotmail.com
CiudadBogota
EstadoInhabilitado / Suspendido
Este usuario esta inhabilitado en Moodle, por eso pueden faltar el cargo o la cohorte.
74Total cursos
2Completados
0En progreso
72No completados
0Con nota
| Curso | Estado curso | Asignacion | Inicio | Fin | Quiz | Nota | Fecha quiz | Estado quiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "CODIGO NACIONAL DE TRANSITO (Infracciones, Reglamentación Aplicable) "_06_18 | Asignado / No completado | 2018-06-01 12:25:19 | 2018-06-01 12:24:59 | — | Sin quiz | |||
| ACTUALIZACION DE DATOS 2018 | Asignado / No completado | 2018-09-03 13:57:10 | 2018-09-03 13:56:39 | — | Sin quiz | |||
| ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES _06_18 | Asignado / No completado | 2018-06-01 16:43:53 | 2018-06-01 16:43:19 | TEST ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES | — | Quiz sin nota | ||
| ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES_10_17 | Asignado / No completado | 2017-10-02 09:58:09 | 2017-10-02 09:56:39 | TEST ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES_10_17 | — | Quiz sin nota | ||
| Actualización de Manual de Seguridad, Salud en el trabajo, Medio Ambiente y Calidad | Asignado / No completado | 2017-11-01 09:41:15 | 2017-11-01 09:39:59 | — | Sin quiz | |||
| Buenas Practicas de Documentación_09_17 | Asignado / No completado | 2017-09-01 10:51:43 | 2017-09-01 10:51:39 | TEST Buenas practicas de documentacion | — | Quiz sin nota | ||
| CODIGO NACIONAL DE TRANSITO INFRACCIONES Y REGLAMENTACION APLICABLE_10_17 | Asignado / No completado | 2017-11-09 16:07:02 | 2017-11-09 16:06:39 | TEST CODIGO NACIONAL DE TRANSITO INFRACCIONES Y REGLAMENTACION APLCABLE | — | Quiz sin nota | ||
| CUIDADO DE LA AUTOESTIMA | Asignado / No completado | 2018-08-08 17:30:06 | 2018-08-08 17:28:19 | — | Sin quiz | |||
| Calidad y enfoque al cliente servicio no conforme- Implicaciones del incumplimiento | Asignado / No completado | 2017-07-07 16:53:17 | 2017-07-07 16:51:39 | TEST Calidad y enfoque al cliente | — | Quiz sin nota | ||
| Cumplimiento a las Normas de Tránsito II | Asignado / No completado | 2017-07-10 08:53:17 | 2017-07-10 08:51:39 | TEST CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE TRANSITO | — | Quiz sin nota | ||
| DETECCION DE RIESGOS EN RUTA _09_18 | Asignado / No completado | 2018-09-03 09:24:18 | 2018-09-03 09:23:19 | — | Sin quiz | |||
| DIRECTRICES ORGANIZACIONALES 08_18 | Asignado / No completado | 2018-09-17 09:15:19 | 2018-09-17 09:14:59 | TEST. DIRECTRICES ORGANIZACIONALES 08_18 | — | Quiz sin nota | ||
| DISTANCIA DE SEGURIDAD, Y FRENADO MOTOS _07_18 | Asignado / No completado | 2018-07-03 10:46:22 | 2018-07-03 10:44:59 | TEST. DISTANCIA DE SEGURIDAD, Y FRENADO MOTOS _07_18 | — | Quiz sin nota | ||
| DUDAS REGIMEN PENSIONAL | Asignado / No completado | 2018-08-22 15:13:42 | 2018-08-22 15:13:19 | — | Sin quiz | |||
| Distancia de seguridad y frenado de motos | Asignado / No completado | 2017-07-10 10:14:15 | 2017-07-10 10:13:19 | TEST Distancia de seguridad y frenado de motos | — | Quiz sin nota | ||
| Div. Boletín informativo Revisión por La Dirección | Asignado / No completado | 2018-10-01 11:37:36 | 2018-10-01 11:36:39 | — | Sin quiz | |||
| Div. CAMPAÑA DE DISTRACCIÓN | Asignado / No completado | 2018-05-10 11:21:55 | 2018-05-10 11:21:39 | — | Sin quiz | |||
| Div. Campaña de Residuos plásticos 09_18 | Asignado / No completado | 2018-08-16 11:09:06 | 2018-08-16 11:08:19 | — | Sin quiz | |||
| Div. EPS, TRASLADOS Y COBERTURAS | Asignado / No completado | 2018-08-09 12:48:34 | 2018-08-09 12:48:19 | — | Sin quiz | |||
| Div. Identificación de peligros valoraciones Riesgos | Asignado / No completado | 2018-07-04 12:30:04 | 2018-07-04 12:28:19 | — | Sin quiz | |||
| Div. Instructivo para configuración del correo para desprendibles de nómina | Asignado / No completado | 2018-09-03 12:48:04 | 2018-09-03 12:46:39 | — | Sin quiz | |||
| Div. LFI´S ABRIL/18 | Asignado / No completado | 2018-05-09 14:03:19 | 2018-05-09 14:01:39 | — | Sin quiz | |||
| Div. LFI´S AGOSTO _18 | Asignado / No completado | 2018-09-05 12:55:16 | 2018-09-05 12:54:59 | — | Sin quiz | |||
| Div. LFI´S MAYO_18 | Asignado / No completado | 2018-06-06 11:43:41 | 2018-06-06 11:43:19 | — | Sin quiz | |||
| Div. LFI´S Motos Enero_02_18 | Asignado / No completado | 2018-02-06 15:41:48 | 2018-02-06 15:41:39 | — | Sin quiz | |||
| Div. MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, DETERMINACION DE CONTROLES Y VALORACIÓN DE RIESGOS: DIEBOLD SHEQ-FR-41 | Asignado / No completado | 2018-08-16 11:30:09 | 2018-08-16 11:29:59 | — | Sin quiz | |||
| Div. MIR 2018 No.1 | Asignado / No completado | 2018-03-14 11:52:26 | 2018-03-14 11:51:39 | — | Sin quiz | |||
| Div. Mapa de procesos V. 9 | Asignado / No completado | 2018-07-04 13:03:03 | 2018-07-04 13:01:39 | — | Sin quiz | |||
| Div. ORGANIGRAMA v. 15 | Asignado / No completado | 2018-08-14 11:27:23 | 2018-08-14 11:26:39 | — | Sin quiz | |||
| Div. PILDORAS OPERATIVAS 10_18 | Asignado / No completado | 2018-10-01 10:20:59 | 2018-10-01 10:19:59 | — | Sin quiz | |||
| Div. Procedimiento Manejo Seguro de Llaves01_18 | Asignado / No completado | 2018-01-22 13:56:08 | 2018-01-22 13:54:59 | — | Sin quiz | |||
| Div. Procedimiento de Prestación de Servicios en la Operación Diebold V.3 | Asignado / No completado | 2018-03-23 09:41:59 | 2018-03-23 09:41:39 | — | Sin quiz | |||
| Div. Refuerzo Ley de Protección de datos Personales | Asignado / No completado | 2018-07-04 11:49:45 | 2018-07-04 11:48:19 | — | Sin quiz | |||
| Div. TESTIMONIOS MOTORIZADOS | Asignado / No completado | 2018-06-07 13:02:30 | 2018-06-07 13:01:39 | — | Sin quiz | |||
| Div. Testimonio Motorizados 3 Parte 08_18 | Asignado / No completado | 2018-08-01 12:56:31 | 2018-08-01 12:54:59 | — | Sin quiz | |||
| Divulgación LFI Motos Junio 2018 | Asignado / No completado | 2018-07-04 18:04:19 | 2018-07-04 18:03:19 | — | Sin quiz | |||
| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL_11_17 | Asignado / No completado | 2017-11-01 16:30:15 | 2017-11-01 16:29:59 | TEST ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | — | Quiz sin nota | ||
| EMERGENCIAS 09-17. | Asignado / No completado | 2017-09-05 10:27:48 | 2017-09-05 10:26:39 | TEST EMERGENCIAS 09-17. | — | Quiz sin nota | ||
| ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL_03_2018 | Asignado / No completado | 2018-03-28 09:47:39 | 2018-03-28 09:46:39 | — | Sin quiz | |||
| ENCUESTA DE CONDICIONES DE SALUD OSTEOMUSCULAR | Asignado / No completado | 2018-05-09 10:35:01 | 2018-05-09 10:34:59 | — | Sin quiz | |||
| Estándares Mínimos SG-SST_04_17 | Asignado / No completado | 2017-04-25 10:19:18 | 2017-04-25 01:00:00 | — | Sin quiz | |||
| HABITOS DE LA CONDUCCION SEGURA _08_18 | Asignado / No completado | 2018-08-02 15:38:04 | 2018-08-02 15:36:39 | — | Sin quiz | |||
| HIGIENE POSTURAL 09-17 PERSONAL MOTORIZADO | Asignado / No completado | 2017-09-04 13:37:16 | 2017-09-04 13:36:39 | HIGIENE POSTURAL 09-17 PERSONAL MOTORIZADO | — | Quiz sin nota | ||
| IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DE TERMINACIÓN DE CONTROLES 09-17 | Asignado / No completado | 2017-09-04 16:05:22 | 2017-09-04 16:04:59 | DENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DE TERMINACIÓN DE CONTROLES 09-17 | — | Quiz sin nota | ||
| LFI Motorizados/Marzo/18 | Asignado / No completado | 2018-04-03 12:24:02 | 2018-04-03 12:23:19 | — | Sin quiz | |||
| LFI`S Agosto_08_17 | Asignado / No completado | 2017-09-08 12:26:52 | 2017-09-08 12:26:39 | — | Sin quiz | |||
| LFI`S Octubre_17 | Asignado / No completado | 2017-11-08 14:37:43 | 2017-11-08 14:36:39 | — | Sin quiz | |||
| LFI´S MARZO_04_17 | Asignado / No completado | 2017-04-25 10:19:18 | 2017-04-25 01:00:00 | — | Sin quiz | |||
| La importancia de realizar pausas activas | Asignado / No completado | 2017-07-31 15:15:35 | 2017-07-31 15:14:59 | — | Sin quiz | |||
| MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS BASICAS PARA MOTOS | Asignado / No completado | 2017-09-06 13:27:50 | 2017-09-06 13:26:39 | — | Sin quiz | |||
| MAPA DE PROCESOS | Asignado / No completado | 2017-07-31 16:44:14 | 2017-07-31 16:43:19 | — | Sin quiz | |||
| NORMAS PARA UN TRANSITO ADECUADO | Asignado / No completado | 2018-02-06 12:19:58 | 2018-02-06 12:18:19 | TEST NORMAS PARA UN TRANSITO ADECUADO | — | Quiz sin nota | ||
| ORGANIGRAMA-OBJETIVOS ORGANIZACIONALES V8 | Completado por actividades | 2017-09-04 10:15:09 | 2017-09-04 10:14:59 | 2017-09-22 14:51:27 | — | Sin quiz | ||
| POLITICA INTEGRAL V4 | Completado por actividades | 2017-09-04 11:39:41 | 2017-09-04 11:38:19 | 2017-09-22 14:53:55 | — | Sin quiz | ||
| POLITICA PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL | Asignado / No completado | 2017-12-14 11:43:20 | 2017-12-14 11:41:39 | — | Sin quiz | |||
| PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS PARA ATENDER EMERGENCIAS 01/2018 | Asignado / No completado | 2018-01-10 08:35:42 | 2018-01-10 08:34:59 | Test Procedimientos Operativos Normalizados | — | Quiz sin nota | ||
| PROTOCOLOS DE ATENCION EN SERVICIO AL CLIENTE_12_17 | Asignado / No completado | 2017-12-04 10:49:06 | 2017-12-04 10:48:19 | TEST PROTOCOLOS DE ATENCIÓN EN SERVICIO AL CLIENTE_12_17 | — | Quiz sin nota | ||
| PROTOCOLOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE_05_18 | Asignado / No completado | 2018-05-11 09:54:35 | 2018-05-11 09:53:19 | Test Protocolos de Atención al cliente | — | Quiz sin nota | ||
| PUNTOS CIEGOS_06_18 | Asignado / No completado | 2018-06-05 17:54:56 | 2018-06-05 17:53:19 | — | Sin quiz | |||
| Política Alcohol, Drogas y Tabaco_09_17 | Asignado / No completado | 2017-09-01 13:41:17 | 2017-09-01 13:39:59 | — | Sin quiz | |||
| RIESGO PSICOSOCIAL_12_17 | Asignado / No completado | 2017-12-04 09:32:39 | 2017-12-04 09:31:39 | TEST RIESGO PSICOSOCIAL_12_17 | — | Quiz sin nota | ||
| RIESGOS ORGANIZACIONALES IDENTIFICACION Y REPORTE DE ACTIVIDADES ILICITAS O SOSPECHOSAS | Asignado / No completado | 2017-06-06 11:02:16 | 2017-06-06 11:01:39 | TEST IDENTIFICACION Y REPORTE DE ACTIVIDADES ILICITAS | — | Quiz sin nota | ||
| Reporte e Investigación de Incidentes | Asignado / No completado | 2017-08-01 11:56:51 | 2017-08-01 11:56:39 | — | Sin quiz | |||
| Riesgos y Oportunidades Organizacionales_07_17 | Asignado / No completado | 2017-07-06 19:25:53 | 2017-07-06 19:24:59 | TEST Riesgos y Oportunidades Organizacionales | — | Quiz sin nota | ||
| SEGURIDAD PARA PEATONES Y CICLISTAS_04_18 | Asignado / No completado | 2018-04-02 16:12:07 | 2018-04-02 16:11:39 | TEST SEGURIDAD PARA PEATONES Y CICLISTAS | — | Quiz sin nota | ||
| SOSTENIBILIDAD Y CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO_06_17 | Asignado / No completado | 2017-06-06 11:20:33 | 2017-06-06 11:19:59 | TEST SOSTENIBILIDAD Y CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO | — | Quiz sin nota | ||
| Seguridad Vial Peatones y Ciclistas 04_17 | Asignado / No completado | 2017-04-25 10:19:18 | 2017-04-25 01:00:00 | TEST Seguridad Vial Peatones y Ciclistas | — | Quiz sin nota | ||
| Seguridad para Motociclistas_11_17 | Asignado / No completado | 2017-11-01 12:12:12 | 2017-11-01 12:11:39 | TEST SEGURIDAD PARA MOTOCICLISTAS | — | Quiz sin nota | ||
| Sistema de vigilancia epidemiológica en prevención de desórdenes musculo esqueléticos 01/2018 | Asignado / No completado | 2018-01-10 08:56:24 | 2018-01-10 08:54:59 | Test de vigilancia epidemiológica en prevención de desórdenes musculo esqueléticos | — | Quiz sin nota | ||
| T.C_OFICIAL DE CUMPLIMIENTO_02_17 | Asignado / No completado | 2017-05-24 12:00:09 | 2017-05-24 11:59:59 | TEST DE TOMA DE CONCIENCIA_OFICIAL DE CUMPLIMIENTO | — | Quiz sin nota | ||
| Tarjeta de Reportes | Asignado / No completado | 2017-07-31 17:23:59 | 2017-07-31 17:23:19 | — | Sin quiz | |||
| Testimonio Incidente 20170610 UFW 517 | Asignado / No completado | 2017-08-23 09:15:52 | 2017-08-23 09:14:59 | — | Sin quiz | |||
| Uso de las escaleras | Asignado / No completado | 2018-05-10 09:37:19 | 2018-05-10 09:36:39 | — | Sin quiz | |||
| ZONAS CON LIMITACION DE VELOCIDAD_09_18 | Asignado / No completado | 2018-09-03 12:12:51 | 2018-09-03 12:11:39 | — | Sin quiz |
Ningun curso coincide con el filtro.