AB
ALEX ANDRES TORRES BETANCOURT
Correoalextb300@hotmail.com
CiudadBARRANQUILLA
EstadoInhabilitado / Suspendido
Este usuario esta inhabilitado en Moodle, por eso pueden faltar el cargo o la cohorte.
365Total cursos
86Completados
21En progreso
258No completados
49Con nota
| Curso | Estado curso | Asignacion | Inicio | Fin | Quiz | Nota | Fecha quiz | Estado quiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIV. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO PARA TERMOS V3 08_20 | Asignado / No completado | 2020-08-03 10:12:41 | 2020-08-03 10:11:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. LFI`S MESSER NOVIEMBRE 12_19 | Asignado / No completado | 2019-12-05 16:26:58 | 2019-12-05 16:26:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. LFI`S VEHICULOS TC ENERO 02_20 | Asignado / No completado | 2020-02-11 09:05:14 | 2020-02-11 09:04:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. LFI`S VEHICULOS TC MARZO, ABRIL Y MAYO 06_20 | Asignado / No completado | 2020-06-03 09:47:38 | 2020-06-03 09:46:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. LFI`S VEHICULOS TC SEPTIEMBRE 10_19 | Asignado / No completado | 2019-10-07 08:55:24 | 2019-10-07 08:54:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. LFI´S OCTUBRE OPERACION MESSER 2020 11_20 | Asignado / No completado | 2020-11-18 12:45:02 | 2020-11-18 12:43:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. LFI´S SEPTIEMBRE VEHICULOS TC 2020 10_20 | Asignado / No completado | 2020-10-09 16:47:10 | 2020-10-09 16:46:39 | — | Sin quiz | |||
| Divulgación LFI Linde Junio 2018 | Completado por actividades | 2018-07-04 17:16:28 | 2018-07-04 17:14:59 | 2018-07-08 11:57:31 | — | Sin quiz | ||
| "CODIGO NACIONAL DE TRANSITO (Infracciones, Reglamentación Aplicable) "_06_18 | Completado por actividades | 2018-06-01 12:19:08 | 2018-06-01 12:18:19 | 2018-06-14 13:01:19 | — | Sin quiz | ||
| ACTUALIZACION DE DATOS 2018 | Completado por actividades | 2018-09-03 13:55:30 | 2018-09-03 13:54:59 | 2018-09-04 11:25:26 | — | Sin quiz | ||
| ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTO MANEJO PROPIEDAD DEL CLIENTE V.6 | Asignado / No completado | 2020-03-25 17:19:45 | 2020-03-25 17:18:19 | — | Sin quiz | |||
| ANALISIS DE TRABAJO SEGURO PARA EL CARGUE Y DECARGUE DE CILINDROS CONCENTRADORES Y TERMOS_04_19 | Asignado / No completado | 2019-04-04 16:50:59 | 2019-04-04 16:49:59 | Test Analisis de trabajo seguro para el cargue y descargue de cilindros, concentradores y termos | — | Quiz sin nota | ||
| ASEGURAMIENTO DE CARGAS E INSPECCION DE ESLINGAS 09_20 | Asignado / No completado | 2020-09-02 12:25:31 | 2020-09-02 12:24:59 | Test aseguramiento de cargas e inspección de eslingas | — | Quiz sin nota | ||
| ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES _06_18 | Completado por actividades | 2018-06-01 16:38:21 | 2018-06-01 16:36:39 | 2018-06-26 11:18:06 | TEST ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES | 100 | 2018-06-26 11:18:06 | Quiz aprobado |
| ASPECTOS, IMPACTOS AMBIENTALES Y CICLO DE VIDA 11_20 | Asignado / No completado | 2020-11-04 11:36:50 | 2020-11-04 11:36:39 | Test aspectos, impactos ambientales y ciclo de vida | — | Quiz sin nota | ||
| ATENCION A EMERGENCIAS_12_18 | Asignado / No completado | 2018-12-03 13:43:36 | 2018-12-03 13:43:19 | — | Sin quiz | |||
| ATS PARA ASCENSO Y DESCENSO 05_20 | Asignado / No completado | 2020-05-11 14:39:37 | 2020-05-11 14:38:19 | Tets ATS para ascenso y descenso | — | Quiz sin nota | ||
| AUTOCUIDADO ATENCION A LAS CONDICIONES DEL ENTORNO_07_19 | Asignado / No completado | 2019-07-05 08:09:37 | 2019-07-05 08:08:19 | Test Autocuidado atención a las condiciones del entorno | — | Quiz sin nota | ||
| Actitud de servicio | Completado por actividades | 2018-09-03 16:43:13 | 2018-09-03 16:41:39 | 2018-09-04 11:22:45 | — | Sin quiz | ||
| Actos y condiciones inseguras_10_18 | Completado por actividades | 2018-10-12 08:16:49 | 2018-10-12 08:14:59 | 2018-10-13 11:23:51 | — | Sin quiz | ||
| Actualización de comité de seguridad de la información_03_19 | Asignado / No completado | 2019-03-15 18:59:58 | 2019-03-15 18:58:19 | — | Sin quiz | |||
| Actualización diligenciamiento pre y post Digital_05_18 | Completado por actividades | 2018-05-10 17:59:44 | 2018-05-10 17:58:19 | 2018-05-12 10:23:22 | — | Sin quiz | ||
| Actualización, diligenciamiento y tiempos de respuesta para las Tarjetas de Reportes_04_19 | Asignado / No completado | 2019-04-09 11:39:33 | 2019-04-09 11:38:19 | — | Sin quiz | |||
| Ascenso y descenso de vehículos | Completado por actividades | 2018-08-08 16:07:30 | 2018-08-08 16:06:39 | 2018-08-08 20:44:56 | — | Sin quiz | ||
| Aseguramiento de carga, inspección de eslingas LINDE | Completado por actividades | 2018-05-09 12:00:29 | 2018-05-09 11:59:59 | 2018-06-26 11:35:42 | Test:Aseguramiento de carga, inspección de eslingas LINDE | 100 | 2018-06-26 11:35:42 | Quiz aprobado |
| Aspectos e Impactos Ambientales_06_19 | Asignado / No completado | 2019-06-04 15:59:08 | 2019-06-04 15:58:19 | Test Aspectos e impactos ambientales | — | Quiz sin nota | ||
| BUENAS PRACTICAS DE DOCUMENTACION 10_20 | Asignado / No completado | 2020-10-01 12:16:57 | 2020-10-01 12:16:39 | Test buenas practicas de documentación | — | Quiz sin nota | ||
| BUENAS PRACTICAS DOCUMENTALES 07_20 | Asignado / No completado | 2020-07-02 10:31:33 | 2020-07-02 10:29:59 | Test correcto diligenciamiento de la papelería - GRD | — | Quiz sin nota | ||
| BUENAS PRACTICAS OPERATIVAS DURANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO_01_20 | Asignado / No completado | 2020-01-10 21:58:33 | 2020-01-10 21:58:19 | Test buenas practicas operativas durante la prestación del servicio | — | Quiz sin nota | ||
| BUENAS PRACTICAS OPERATIVAS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | Asignado / No completado | 2019-10-12 21:20:44 | 2019-10-12 21:19:59 | — | Sin quiz | |||
| BUENAS PRACTICAS Y CONDUCTAS SEGURAS DE MOVILIDAD 12_20 | Asignado / No completado | 2020-12-02 10:47:07 | 2020-12-02 10:46:39 | BUENAS PRACTICAS Y CONDUCTAS SEGURAS DE MOVILIDAD | — | Quiz sin nota | ||
| CAMBIOS EN PROCEDIMIENTO DE FORMACION V9 - V10 | Asignado / No completado | 2018-12-06 10:33:50 | 2018-12-06 10:33:19 | — | Sin quiz | |||
| CAMPAÑA RELENTI 09_19 | Asignado / No completado | 2019-09-25 10:59:00 | 2019-09-25 10:58:19 | — | Sin quiz | |||
| CELEBREMOS JUNTOS DIA DE LA FAMILIA | Asignado / No completado | 2019-06-11 17:54:51 | 2019-06-11 17:53:19 | — | Sin quiz | |||
| CLASIFICACION DE RESIDUOS 11/19 | Asignado / No completado | 2019-11-07 14:22:21 | 2019-11-07 14:21:39 | Test clasificación de residuos | — | Quiz sin nota | ||
| CODIGO NACIONAL DE TRANSITO -INFRACCIONES Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE 11/19 | Asignado / No completado | 2019-11-05 11:34:09 | 2019-11-05 11:33:19 | Test Código nacional de tránsito - infracciones y reglamentación aplicable | — | Quiz sin nota | ||
| CONDUCCION ECOLOGICA 09_20 | Asignado / No completado | 2020-09-04 08:37:49 | 2020-09-04 08:36:39 | Test conducción ecológica | — | Quiz sin nota | ||
| CONDUCCIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA-06/18 | Completado por actividades | 2018-06-01 16:51:49 | 2018-06-01 16:49:59 | 2018-06-26 11:26:30 | TEST GESTIÓN EN MEDIO AMBIENTE CONDUCCIÓN ECOLOGICA | 100 | 2018-06-26 11:26:30 | Quiz aprobado |
| CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO RIESGOS Y NORMAS DE SEGURIDAD_06_18 | Completado por actividades | 2018-06-06 09:27:27 | 2018-06-06 09:26:39 | 2018-06-26 11:11:19 | TEST CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO | 100 | 2018-06-26 11:11:19 | Quiz aprobado |
| CONSEJOS PARA AHORRAR EN FAMILIA | Asignado / No completado | 2019-06-05 21:16:43 | 2019-06-05 21:14:59 | — | Sin quiz | |||
| CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE PAPELERIA_01_20 | Asignado / No completado | 2020-01-10 22:03:33 | 2020-01-10 22:03:19 | Test correcto diligenciamiento de la papelería - GRD | — | Quiz sin nota | ||
| CUIDADO DE LA AUTOESTIMA | Completado por actividades | 2018-08-08 17:27:46 | 2018-08-08 17:26:39 | 2018-08-08 20:38:28 | — | Sin quiz | ||
| CUIDADO DE RECURSOS 09_20 | Asignado / No completado | 2020-09-04 08:29:33 | 2020-09-04 08:28:19 | — | Sin quiz | |||
| CURSO BÁSICO OBLIGATORIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS | Completado por actividades | 2018-04-20 08:45:01 | 2018-04-20 08:44:59 | 2018-07-23 13:17:48 | AUTOEVALUACION ASPECTOS GENERALES | 83.6 | 2018-04-20 16:38:15 | Quiz aprobado |
| CURSO BÁSICO OBLIGATORIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS | Completado por actividades | 2018-04-20 08:45:01 | 2018-04-20 08:44:59 | 2018-07-23 13:17:48 | AUTOEVALUACION CLASE 1 EXPLOSIVOS | 80 | 2018-06-26 13:15:37 | Quiz aprobado |
| CURSO BÁSICO OBLIGATORIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS | Completado por actividades | 2018-04-20 08:45:01 | 2018-04-20 08:44:59 | 2018-07-23 13:17:48 | AUTOEVALUACION CLASE 2 GASES | 80 | 2018-06-29 11:30:50 | Quiz aprobado |
| CURSO BÁSICO OBLIGATORIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS | Completado por actividades | 2018-04-20 08:45:01 | 2018-04-20 08:44:59 | 2018-07-23 13:17:48 | AUTOEVALUACION CLASE 3 LIQUIDOS INFLAMABLES | 80 | 2018-06-29 12:27:37 | Quiz aprobado |
| CURSO BÁSICO OBLIGATORIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS | Completado por actividades | 2018-04-20 08:45:01 | 2018-04-20 08:44:59 | 2018-07-23 13:17:48 | AUTOEVALUACION CLASE 4 LIQUIDOS INFALMABLES | 100 | 2018-07-23 11:36:00 | Quiz aprobado |
| CURSO BÁSICO OBLIGATORIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS | Completado por actividades | 2018-04-20 08:45:01 | 2018-04-20 08:44:59 | 2018-07-23 13:17:48 | AUTOEVALUACION CLASE 5 SUSTANCIAS COMBURENTES | 100 | 2018-07-23 11:56:34 | Quiz aprobado |
| CURSO BÁSICO OBLIGATORIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS | Completado por actividades | 2018-04-20 08:45:01 | 2018-04-20 08:44:59 | 2018-07-23 13:17:48 | AUTOEVALUACION CLASE 8 SUSTANCIAS CORROSIVAS | 100 | 2018-07-23 12:58:34 | Quiz aprobado |
| CURSO BÁSICO OBLIGATORIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS | Completado por actividades | 2018-04-20 08:45:01 | 2018-04-20 08:44:59 | 2018-07-23 13:17:48 | AUTOEVALUACION CLASE 9 MICELANEOS | 90 | 2018-07-23 13:14:25 | Quiz aprobado |
| CURSO BÁSICO OBLIGATORIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS | Completado por actividades | 2018-04-20 08:45:01 | 2018-04-20 08:44:59 | 2018-07-23 13:17:48 | AUTOEVALUACION DIVISION 2.1 GLP | 100 | 2018-06-29 11:43:25 | Quiz aprobado |
| CURSO BÁSICO OBLIGATORIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS | Completado por actividades | 2018-04-20 08:45:01 | 2018-04-20 08:44:59 | 2018-07-23 13:17:48 | AUTOEVALUACION DIVISION 6.1 SUSTANCIAS TOXICAS | 100 | 2018-07-23 12:14:08 | Quiz aprobado |
| CURSO BÁSICO OBLIGATORIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS | Completado por actividades | 2018-04-20 08:45:01 | 2018-04-20 08:44:59 | 2018-07-23 13:17:48 | AUTOEVALUACION DIVISION 6.2 SUSTANCIAS INFECCIOSAS | 100 | 2018-07-23 12:25:34 | Quiz aprobado |
| CURSO BÁSICO OBLIGATORIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS | Completado por actividades | 2018-04-20 08:45:01 | 2018-04-20 08:44:59 | 2018-07-23 13:17:48 | AUTOEVALUACION SALUD Y SEGURIDAD | 88.8 | 2018-06-26 12:52:01 | Quiz aprobado |
| CURSO BÁSICO OBLIGATORIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS | Completado por actividades | 2018-04-20 08:45:01 | 2018-04-20 08:44:59 | 2018-07-23 13:17:48 | AUTOEVALUCION CLASE 7 MATERIAL RADIACTIVO | 100 | 2018-07-23 12:38:06 | Quiz aprobado |
| Campaña de atención y no distracción al momento de conducir | Completado por actividades | 2018-10-01 12:48:46 | 2018-10-01 12:48:19 | 2018-10-04 11:42:59 | — | Sin quiz | ||
| Campaña en técnicas de comunicación para fortalecer los equipo de trabajo | Completado por actividades | 2018-10-01 12:56:12 | 2018-10-01 12:54:59 | 2018-10-04 11:45:27 | — | Sin quiz | ||
| Check List Cargue Nocturno | Asignado / No completado | 2019-02-26 17:42:45 | 2019-02-26 17:41:39 | — | Sin quiz | |||
| Correcto Diligenciamiento de la Papelería - GRD | Asignado / No completado | 2019-09-11 08:46:35 | 2019-09-11 08:44:59 | — | Sin quiz | |||
| DEMARCACION Y SEÑALIZACION DE VIAS PEATONALES 12_20 | Asignado / No completado | 2020-12-02 11:06:46 | 2020-12-02 11:04:59 | TEST DEMARCACION Y SEÑALIZACION DE VIAS PEATONALES | — | Quiz sin nota | ||
| DESEMPEÑO AMBIENTAL ORGANIZACIONAL 02_20 | Asignado / No completado | 2020-02-11 10:27:29 | 2020-02-11 10:26:39 | — | Sin quiz | |||
| DETECCION DE RIESGOS EN RUTA _09_18 | Completado por actividades | 2018-09-03 09:18:57 | 2018-09-03 09:18:19 | 2018-09-04 11:13:52 | — | Sin quiz | ||
| DIRECTRICES ORGANIZACIONALES 08_18 | Completado por actividades | 2018-08-02 12:15:54 | 2018-08-02 12:14:59 | 2018-08-27 21:07:31 | TEST. DIRECTRICES ORGANIZACIONALES 08_18 | 80 | 2018-08-27 21:07:31 | Quiz aprobado |
| DIRECTRICES ORGANIZACIONALES 12_20 | Asignado / No completado | 2020-12-03 09:58:36 | 2020-12-03 09:58:19 | TEST DIRECTRICES ORGANIZACIONALES | — | Quiz sin nota | ||
| DIRECTRICES ORGANIZACIONALES II 12_19 | Asignado / No completado | 2019-12-05 14:48:58 | 2019-12-05 14:48:19 | — | Sin quiz | |||
| DISTANCIA DE SEGURIDAD, PARQUEO DE VEHICULOS Y MANIOBRAS ESPECIFICAS DURANTE LA CONDUCCION_08_19 | Asignado / No completado | 2019-08-03 14:12:52 | 2019-08-03 14:11:39 | Test Distancia de seguridad, parqueo de vehículos y maniobras especificas durante la conducción | — | Quiz sin nota | ||
| DISTANCIA DE SEGURIDAD, Y FRENADO VEHÍCULOS _07_18 | Completado por actividades | 2018-07-03 11:03:25 | 2018-07-03 11:01:39 | 2018-07-23 13:30:43 | TEST. DISTANCIA DE SEGURIDAD, Y FRENADO VEHÍCULOS _07_18 | 100 | 2018-07-23 13:30:43 | Quiz aprobado |
| DISTRACCIONES AL CONDUCIR_06_20 | Asignado / No completado | 2020-06-05 09:16:03 | 2020-06-05 09:14:59 | Test distracciones al conducir | — | Quiz sin nota | ||
| DISTRACCIONES AL CONDUCIR_07_19 | Asignado / No completado | 2019-07-05 08:01:08 | 2019-07-05 07:59:59 | Test Distracciones al conducir | — | Quiz sin nota | ||
| DIV .PRESTACIÓN DE SERVICIO LINDE Y AUDITORIA PRE Y POST | Asignado / No completado | 2018-12-11 17:44:17 | 2018-12-11 17:43:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV ASEGURAMIENTO DE EQUIPOS 01_2021 | Asignado / No completado | 2021-01-06 16:32:51 | 2021-01-06 16:31:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV NIVEL DE RIEGO CONDUCTORES MESSER 06 - 08 MARZO 2021 04_21 | Asignado / No completado | 2021-04-08 15:35:16 | 2021-04-08 15:34:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. ACTUALIZACIÓN DE MANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD V14 11_19 | Asignado / No completado | 2019-11-13 08:41:09 | 2019-11-13 08:39:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO PARA CILINDROS V3 08_20 | Asignado / No completado | 2020-07-31 12:04:29 | 2020-07-31 12:03:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO PARA CONCENTRADORES V3 08_20 | Asignado / No completado | 2020-07-31 12:33:22 | 2020-07-31 12:33:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. ATS PARQUEO DE VEHICULOS V2 08_20 | Asignado / No completado | 2020-08-03 10:27:53 | 2020-08-03 10:26:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DATOS PERSONALES 08_20 | Asignado / No completado | 2020-08-03 11:58:26 | 2020-08-03 11:58:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. CAMBIO DE VERSIÓN SERVICIO Y/O SALIDA NO CONFORME V11- V12 06_19 | Asignado / No completado | 2019-06-19 11:50:46 | 2019-06-19 11:49:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. CAMBIO VERSION FORMATO TARJETA DE REPORTES 10_19 | Asignado / No completado | 2019-10-18 09:13:41 | 2019-10-18 09:13:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION EN FATIGA Y GESTION DEL SUEÑO 11_20 | Asignado / No completado | 2020-11-06 12:45:45 | 2020-11-06 12:44:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. CAMPAÑA NO AL PLÁSTICO 06_20 | Asignado / No completado | 2020-06-05 09:17:31 | 2020-06-05 09:16:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. CAMPAÑA PREVENCION DE CAIDA DE CILINDROS 03_20 | Asignado / No completado | 2020-03-11 12:46:43 | 2020-03-11 12:46:39 | Opinión personal | — | Quiz sin nota | ||
| DIV. CAMPAÑA SST - ELIMINACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS 08_20 | Asignado / No completado | 2020-07-31 10:27:59 | 2020-07-31 10:26:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. CAMPAÑA SST COMPORTAMIENTOS EN LA VIA (PROPIOS Y TERCEROS) 03_20 | Asignado / No completado | 2020-03-11 12:20:22 | 2020-03-11 12:19:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. CAMPAÑA ¡NO AL PLASTICO! 11_20 | Asignado / No completado | 2020-11-19 10:14:04 | 2020-11-19 10:13:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. CAPACITACION CIRCULAR TRANSITO_05/19 | Asignado / No completado | 2019-05-22 11:46:50 | 2019-05-22 11:44:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. CAPACITACION PARA PEATONES 11_19 | Asignado / No completado | 2019-11-28 16:03:38 | 2019-11-28 16:03:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. CODIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA V3 12_19 | Asignado / No completado | 2020-01-02 14:34:23 | 2020-01-02 14:33:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. COMPORTAMIENTO ACCIDENTALIDAD 2020 08_20 | Asignado / No completado | 2020-07-31 10:00:15 | 2020-07-31 09:59:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. CONDICIONES INSEGURAS EN DOMICILIOS Y SU ENTORNO 09_19 | Asignado / No completado | 2019-09-24 12:42:44 | 2019-09-24 12:41:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. CUIDADO DEL AGUA_07/19 | Asignado / No completado | 2019-07-11 15:50:20 | 2019-07-11 15:49:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. CUMPLIMIENTO A LA POLÍTICA INTEGRAL SHEQ 08_20 | Asignado / No completado | 2020-08-04 14:59:45 | 2020-08-04 14:58:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. Correcto Lavado de Manos 05_20 | Asignado / No completado | 2020-04-30 10:35:13 | 2020-04-30 10:34:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. DESEMPEÑO AMBIENTAL 07_20 | Asignado / No completado | 2020-07-01 12:18:31 | 2020-07-01 12:18:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. DESEMPEÑO AMBIENTAL ORGANIZACIONAL 2020 01_21 | Asignado / No completado | 2021-01-13 08:13:40 | 2021-01-13 08:13:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. DESEMPEÑO AMBIENTAL PRIMER SEMESTRE 2020 08_20 | Asignado / No completado | 2020-07-31 11:10:13 | 2020-07-31 11:09:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. DIRECTRICES FINANCIERAS 02_2020 | Asignado / No completado | 2020-02-27 16:36:43 | 2020-02-27 16:36:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. DIRECTRICES SOBRE EL USO DE BICICLETAS Y MOTOS 02_20 | Asignado / No completado | 2020-02-28 16:31:59 | 2020-02-28 16:31:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. ELECCIÓN DE COPASST 2020 - 2022 02_20 | Asignado / No completado | 2020-01-24 15:49:13 | 2020-01-24 15:48:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. ENCUESTA ACTUALIZACION DE DATOS 11_20 | Asignado / No completado | 2020-11-04 08:56:01 | 2020-11-04 08:54:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. ENCUESTA DE VULNERABILIDAD 12_20 | Asignado / No completado | 2020-12-04 12:17:29 | 2020-12-04 12:16:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. FOMENTO AL USO DE LA BICICLETA 11_20 | Asignado / No completado | 2020-11-19 15:51:25 | 2020-11-19 15:49:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. FUNDACIÓN PROYECTO UNIÓN 11_19 | Asignado / No completado | 2019-11-07 12:29:29 | 2019-11-07 12:28:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. HABITOS DE CONDUCCION SEGURA 07_20 | Asignado / No completado | 2020-07-21 16:04:31 | 2020-07-21 16:03:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. HAGAMOS MEJOR LO QUE SABEMOS HACER 02_20 | Asignado / No completado | 2020-01-24 16:08:06 | 2020-01-24 16:06:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. HAGAMOS MEJOR LO QUE SABEMOS HACER 11_20 | Asignado / No completado | 2020-11-12 15:47:47 | 2020-11-12 15:46:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. HAGAMOS MEJOR LO QUE SABEMOS HACER VEHICULO II TRIMESTRE MESSER_07/19 | Asignado / No completado | 2019-07-29 15:24:22 | 2019-07-29 15:23:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. HAGAMOS MEJOR LO QUE SABEMOS HACER VEHICULOS III TRIMESTRE 10_19 | Asignado / No completado | 2019-10-21 15:54:28 | 2019-10-21 15:53:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. HAGAMOS MEJOR LO QUE SABEMOS HACER_05/19 | Asignado / No completado | 2019-05-06 12:25:48 | 2019-05-06 12:24:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. INDUCCIÓN, REINDUCCION, CAPACITACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA V12 08_20 | Asignado / No completado | 2020-08-05 08:39:01 | 2020-08-05 08:38:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. INFORMACIÓN TESTIMONIOS LINDE (PARTE 5) | Asignado / No completado | 2019-01-02 08:22:43 | 2019-01-02 08:21:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. INSTRUCTIVO DE PARQUEO Y ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULOS OPERACIÓN MESSER 03_20 | Asignado / No completado | 2020-03-03 16:50:28 | 2020-03-03 16:49:59 | TEST INSTRUCTIVO DE PARQUEO Y ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULOS OPERACIÓN MESSER | — | Quiz sin nota | ||
| DIV. INSTRUCTIVO DE PARQUEO Y ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULOS OPERACIÓN MESSER 09_20 | Asignado / No completado | 2020-09-02 10:29:27 | 2020-09-02 10:28:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. INSTRUCTIVO TRAJE ANTI-FLUIDO 08_20 | Asignado / No completado | 2020-09-02 10:00:10 | 2020-09-02 09:59:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. INTERACCIÓN CON CICLISTA EN LA VÍA 06_20 | Asignado / No completado | 2020-06-09 13:47:52 | 2020-06-09 13:46:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. INTERACCIÓN MOTOS EN LA VÍA 07_20 | Asignado / No completado | 2020-07-01 11:39:02 | 2020-07-01 11:38:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. LECCION APRENDIDA 12_20 | Asignado / No completado | 2020-12-17 08:28:41 | 2020-12-17 08:28:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. LECTURA DESERIALES EQUIPOS MESSER 10_20 | Asignado / No completado | 2020-10-01 09:42:51 | 2020-10-01 09:41:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. LFI NOVIEMBRE 2018 | Asignado / No completado | 2018-12-05 10:42:04 | 2018-12-05 10:41:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. LFI' S DICIEMBRE DE 2018 LINDE | Asignado / No completado | 2019-01-16 11:37:59 | 2019-01-16 11:36:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. LFI`S MESSER DICIEMBRE 01_20 | Asignado / No completado | 2020-01-07 10:21:33 | 2020-01-07 10:19:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. LFI`S MESSER MARZO, ABRIL Y MAYO 06_20 | Asignado / No completado | 2020-06-03 10:31:22 | 2020-06-03 10:29:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. LFI`S MESSER OCTUBRE 11_19 | Asignado / No completado | 2019-11-06 11:30:03 | 2019-11-06 11:29:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. LFI`S MESSER SEPTIEMBRE 10_19 | Asignado / No completado | 2019-10-07 12:09:02 | 2019-10-07 12:08:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. LFI`S VEHICULOS AGOSTO 09_19 | Asignado / No completado | 2019-09-03 15:17:43 | 2019-09-03 15:16:39 | — | Sin quiz | |||
