JC
JIMMY FREYDEL CASTAÑEDA CAICEDO
Correojcasta2004@hotmail.com
CiudadCALI
EstadoInhabilitado / Suspendido
Este usuario esta inhabilitado en Moodle, por eso pueden faltar el cargo o la cohorte.
280Total cursos
108Completados
0En progreso
172No completados
43Con nota
| Curso | Estado curso | Asignacion | Inicio | Fin | Quiz | Nota | Fecha quiz | Estado quiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFI`S MOTOS Marzo 2019_04_19 | Asignado / No completado | 2019-04-08 12:19:03 | 2019-04-08 12:18:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. LFI`S MOTOS ENERO 02_20 | Asignado / No completado | 2020-02-11 09:38:02 | 2020-02-11 09:36:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. LFI`S MOTOS NOVIEMBRE 12_20 | Asignado / No completado | 2020-12-11 09:24:05 | 2020-12-11 09:23:19 | — | Sin quiz | |||
| "CODIGO NACIONAL DE TRANSITO (Infracciones, Reglamentación Aplicable) "_06_18 | Completado por actividades | 2018-06-01 16:51:25 | 2018-06-01 16:49:59 | 2018-07-28 21:31:49 | — | Sin quiz | ||
| ACTUALIZACION DE DATOS 2018 | Completado por actividades | 2018-09-03 13:57:31 | 2018-09-03 13:56:39 | 2018-10-09 19:17:35 | — | Sin quiz | ||
| ACTUALIZACION DE DATOS II 2018 | Completado por actividades | 2018-10-12 15:31:35 | 2018-10-12 15:29:59 | 2018-10-22 21:48:50 | — | Sin quiz | ||
| ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTO MANEJO PROPIEDAD DEL CLIENTE V.6 | Asignado / No completado | 2020-03-25 17:20:51 | 2020-03-25 17:19:59 | — | Sin quiz | |||
| ANALISIS DINAMICO DE RIESGOS | Completado por actividades | 2017-07-15 14:14:45 | 2017-07-15 14:13:19 | 2017-07-29 21:34:20 | — | Sin quiz | ||
| ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES _06_18 | Completado por actividades | 2018-06-01 16:44:07 | 2018-06-01 16:43:19 | 2018-07-27 18:45:26 | TEST ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES | 100 | 2018-07-27 18:45:26 | Quiz aprobado |
| ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES_10_17 | Completado por actividades | 2017-10-02 09:58:14 | 2017-10-02 09:56:39 | 2017-10-30 18:12:36 | TEST ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES_10_17 | 100 | 2017-10-30 18:14:20 | Quiz aprobado |
| ASPECTOS, IMPACTOS AMBIENTALES Y CICLO DE VIDA 11_20 | Asignado / No completado | 2020-11-04 11:37:09 | 2020-11-04 11:36:39 | Test aspectos, impactos ambientales y ciclo de vida | — | Quiz sin nota | ||
| ATENCION A EMERGENCIAS_12_18 | Completado por actividades | 2018-12-03 13:44:28 | 2018-12-03 13:43:19 | 2019-01-31 17:38:41 | — | Sin quiz | ||
| AUTOCUIDADO ATENCION A LAS CONDICIONES DEL ENTORNO_07_19 | Asignado / No completado | 2019-07-05 08:10:48 | 2019-07-05 08:09:59 | Test Autocuidado atención a las condiciones del entorno | — | Quiz sin nota | ||
| Actitud de servicio | Completado por actividades | 2018-11-30 08:33:58 | 2018-11-30 08:33:19 | 2018-11-30 18:21:07 | — | Sin quiz | ||
| Actos y condiciones inseguras_10_18 | Completado por actividades | 2018-10-12 08:18:04 | 2018-10-12 08:16:39 | 2018-10-22 22:20:10 | — | Sin quiz | ||
| Actualización de Manual de Seguridad, Salud en el trabajo, Medio Ambiente y Calidad | Completado por actividades | 2017-11-01 09:41:19 | 2017-11-01 09:39:59 | 2017-12-04 16:49:47 | — | Sin quiz | ||
| Actualización de comité de seguridad de la información_03_19 | Asignado / No completado | 2019-03-15 19:01:22 | 2019-03-15 18:59:59 | — | Sin quiz | |||
| Actualización, diligenciamiento y tiempos de respuesta para las Tarjetas de Reportes_04_19 | Asignado / No completado | 2019-04-09 11:42:53 | 2019-04-09 11:41:39 | — | Sin quiz | |||
| Aspectos e Impactos Ambientales_06_19 | Asignado / No completado | 2019-06-04 16:01:26 | 2019-06-04 15:59:59 | Test Aspectos e impactos ambientales | — | Quiz sin nota | ||
| BUENAS PRACTICAS DE DOCUMENTACION 10_20 | Asignado / No completado | 2020-10-01 12:17:22 | 2020-10-01 12:16:39 | Test buenas practicas de documentación | — | Quiz sin nota | ||
| BUENAS PRACTICAS DOCUMENTALES 07_20 | Asignado / No completado | 2020-07-02 10:32:05 | 2020-07-02 10:31:39 | Test correcto diligenciamiento de la papelería - GRD | — | Quiz sin nota | ||
| Buenas Practicas de Documentación_09_17 | Completado por actividades | 2017-09-01 10:50:14 | 2017-09-01 10:49:59 | 2017-09-28 21:49:31 | TEST Buenas practicas de documentacion | 100 | 2017-09-28 21:49:31 | Quiz aprobado |
| CAMBIOS EN PROCEDIMIENTO DE FORMACION V9 - V10 | Completado por actividades | 2018-12-06 10:34:41 | 2018-12-06 10:33:19 | 2019-01-31 17:51:03 | — | Sin quiz | ||
| CAMPAÑA RALENTI 03_20 | Asignado / No completado | 2020-03-03 15:01:17 | 2020-03-03 14:59:59 | Test ralenti | — | Quiz sin nota | ||
| CELEBREMOS JUNTOS DIA DE LA FAMILIA | Asignado / No completado | 2019-06-11 17:56:19 | 2019-06-11 17:54:59 | — | Sin quiz | |||
| CLASIFICACION DE RESIDUOS 11/19 | Asignado / No completado | 2019-11-07 14:22:49 | 2019-11-07 14:21:39 | Test clasificación de residuos | — | Quiz sin nota | ||
| CODIGO NACIONAL DE TRANSITO -INFRACCIONES Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE 11/19 | Asignado / No completado | 2019-11-05 11:34:55 | 2019-11-05 11:33:19 | Test Código nacional de tránsito - infracciones y reglamentación aplicable | — | Quiz sin nota | ||
| CODIGO NACIONAL DE TRANSITO INFRACCIONES Y REGLAMENTACION APLICABLE_10_17 | Completado por actividades | 2017-11-09 16:07:12 | 2017-11-09 16:06:39 | 2017-12-04 16:23:23 | TEST CODIGO NACIONAL DE TRANSITO INFRACCIONES Y REGLAMENTACION APLCABLE | 100 | 2017-12-04 16:23:23 | Quiz aprobado |
| COLEGIO DE MOTOS ARL SURA | Asignado / No completado | 2018-12-03 13:00:00 | 2018-12-03 12:59:59 | — | Sin quiz | |||
| CONSEJOS PARA AHORRAR EN FAMILIA | Asignado / No completado | 2019-06-05 21:18:17 | 2019-06-05 21:16:39 | — | Sin quiz | |||
| CUIDADO DE LA AUTOESTIMA | Completado por actividades | 2018-08-08 17:30:49 | 2018-08-08 17:29:59 | 2018-10-09 20:57:30 | — | Sin quiz | ||
| CUIDADO DE RECURSOS 09_20 | Asignado / No completado | 2020-09-04 08:29:57 | 2020-09-04 08:28:19 | — | Sin quiz | |||
| Calidad y enfoque al cliente servicio no conforme- Implicaciones del incumplimiento | Completado por actividades | 2017-07-07 16:54:28 | 2017-07-07 16:53:19 | 2017-07-29 20:47:35 | TEST Calidad y enfoque al cliente | 80 | 2017-07-29 20:49:38 | Quiz aprobado |
| Concientizacion Plan Estrategico de Seguridad Vial (PESV)_02_18 | Completado por actividades | 2018-02-02 12:23:57 | 2018-02-02 12:23:19 | 2018-02-28 18:24:32 | TEST Concientizacion Plan Estrategico de Seguridad Vial (PESV)_02_18 | 100 | 2018-02-28 18:24:32 | Quiz aprobado |
| Concientización (SG-SST) Sistema de Gestion en Salud y Seguridad en el Trabajo según decreto único 1072/ 2015/ _02_18 | Completado por actividades | 2018-02-02 11:12:46 | 2018-02-02 11:11:39 | 2018-02-28 18:19:28 | TEST Concientización (SG-SST) Sistema de Gestion en Salud y Seguridad en el Trabajo según decreto único 1072/ 2015/ _02_18 | 100 | 2018-02-28 18:19:28 | Quiz aprobado |
| Cumplimiento a las Normas de Tránsito II | Completado por actividades | 2017-07-10 08:47:48 | 2017-07-10 08:46:39 | 2017-07-29 20:56:23 | TEST CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE TRANSITO | 100 | 2017-07-29 20:56:23 | Quiz aprobado |
| CÓDIGO NACIONAL DE TRANSITO 08_20 | Asignado / No completado | 2020-08-03 14:10:22 | 2020-08-03 14:09:59 | Test código nacional de transito | — | Quiz sin nota | ||
| DEMARCACION Y SEÑALIZACION DE VIAS PEATONALES 12_20 | Asignado / No completado | 2020-12-02 11:07:17 | 2020-12-02 11:06:39 | TEST DEMARCACION Y SEÑALIZACION DE VIAS PEATONALES | — | Quiz sin nota | ||
| DESEMPEÑO AMBIENTAL ORGANIZACIONAL 02_20 | Asignado / No completado | 2020-02-11 10:27:53 | 2020-02-11 10:26:39 | — | Sin quiz | |||
| DETECCION DE RIESGOS EN RUTA _09_18 | Completado por actividades | 2018-09-03 09:24:48 | 2018-09-03 09:23:19 | 2018-10-09 20:23:56 | — | Sin quiz | ||
| DIRECTRICES ORGANIZACIONALES 08_18 | Completado por actividades | 2018-08-15 14:05:40 | 2018-08-15 14:04:59 | 2018-10-09 20:33:06 | TEST. DIRECTRICES ORGANIZACIONALES 08_18 | 100 | 2018-10-09 20:34:32 | Quiz aprobado |
| DIRECTRICES ORGANIZACIONALES 12_20 | Asignado / No completado | 2020-12-03 09:58:56 | 2020-12-03 09:58:19 | TEST DIRECTRICES ORGANIZACIONALES | — | Quiz sin nota | ||
| DIRECTRICES ORGANIZACIONALES II 12_19 | Asignado / No completado | 2019-12-05 14:50:57 | 2019-12-05 14:49:59 | — | Sin quiz | |||
| DISTANCIA DE SEGURIDAD Y FRENADO, RECOMENDACIIONES DE SEGURIDAD Y MANIOBRAS DE GIRO PARA MOTORIZADOS_08_19 | Asignado / No completado | 2019-08-03 14:24:13 | 2019-08-03 14:23:19 | Test Distancia de seguridad y frenado, recomendaciones de seguridad y maniobras de giro para motorizados | — | Quiz sin nota | ||
| DISTANCIA DE SEGURIDAD, Y FRENADO MOTOS _07_18 | Completado por actividades | 2018-07-03 10:46:46 | 2018-07-03 10:46:39 | 2018-07-27 18:06:04 | TEST. DISTANCIA DE SEGURIDAD, Y FRENADO MOTOS _07_18 | 100 | 2018-07-27 18:06:04 | Quiz aprobado |
| DISTRACCIONES AL CONDUCIR_06_20 | Asignado / No completado | 2020-06-05 09:16:37 | 2020-06-05 09:14:59 | Test distracciones al conducir | — | Quiz sin nota | ||
| DISTRACCIONES AL CONDUCIR_07_19 | Asignado / No completado | 2019-07-05 08:01:37 | 2019-07-05 07:59:59 | Test Distracciones al conducir | — | Quiz sin nota | ||
| DIV. ACTUALIZACIÓN DE MANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD V14 11_19 | Asignado / No completado | 2019-11-13 08:42:02 | 2019-11-13 08:41:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DATOS PERSONALES 08_20 | Asignado / No completado | 2020-08-03 11:58:45 | 2020-08-03 11:58:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. CAMBIO DE VERSIÓN SERVICIO Y/O SALIDA NO CONFORME V11- V12 06_19 | Asignado / No completado | 2019-06-19 11:51:24 | 2019-06-19 11:49:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. CAMBIO VERSION FORMATO TARJETA DE REPORTES 10_19 | Asignado / No completado | 2019-10-18 09:14:19 | 2019-10-18 09:13:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION EN FATIGA Y GESTION DEL SUEÑO 11_20 | Asignado / No completado | 2020-11-06 12:46:06 | 2020-11-06 12:44:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. CAMPAÑA NO AL PLÁSTICO 06_20 | Asignado / No completado | 2020-06-05 09:06:57 | 2020-06-05 09:06:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. CAMPAÑA PREVENCION DE EXCESOS DE VELOCIDAD FRENADAS Y ACELERACIONES BRUSCAS 08_20 | Asignado / No completado | 2020-08-19 12:34:07 | 2020-08-19 12:33:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. CAMPAÑA SST - ELIMINACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS 08_20 | Asignado / No completado | 2020-07-31 10:28:27 | 2020-07-31 10:28:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. CAMPAÑA SST COMPORTAMIENTOS EN LA VIA (PROPIOS Y TERCEROS) 03_20 | Asignado / No completado | 2020-03-11 12:20:42 | 2020-03-11 12:19:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. CAMPAÑA ¡NO AL PLASTICO! 11_20 | Asignado / No completado | 2020-11-19 10:14:25 | 2020-11-19 10:13:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. CAPACITACION CIRCULAR TRANSITO_05/19 | Asignado / No completado | 2019-05-22 11:45:36 | 2019-05-22 11:44:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. CAPACITACION PARA PEATONES 11_19 | Asignado / No completado | 2019-11-28 16:04:21 | 2019-11-28 16:03:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. CAPACITACIÓN GRD MOTORIZADOS 07_20 | Asignado / No completado | 2020-07-16 09:07:58 | 2020-07-16 09:06:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. CODIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA V3 12_19 | Asignado / No completado | 2020-01-02 14:36:57 | 2020-01-02 14:36:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. COMPORTAMIENTO ACCIDENTALIDAD 2020 08_20 | Asignado / No completado | 2020-07-31 10:01:11 | 2020-07-31 09:59:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. CUIDADO DEL AGUA_07/19 | Asignado / No completado | 2019-07-11 15:51:19 | 2019-07-11 15:49:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. CUMPLIMIENTO A LA POLÍTICA INTEGRAL SHEQ 08_20 | Asignado / No completado | 2020-08-04 15:00:11 | 2020-08-04 14:59:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. Control de documentos y equipos entregados al mensajero 05_20 | Asignado / No completado | 2020-05-22 11:24:04 | 2020-05-22 11:23:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. DESEMPEÑO AMBIENTAL 07_20 | Asignado / No completado | 2020-07-01 12:19:15 | 2020-07-01 12:18:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. DESEMPEÑO AMBIENTAL ORGANIZACIONAL 2020 01_21 | Asignado / No completado | 2021-01-13 08:14:06 | 2021-01-13 08:13:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. DESEMPEÑO AMBIENTAL PRIMER SEMESTRE 2020 08_20 | Asignado / No completado | 2020-07-31 11:10:42 | 2020-07-31 11:09:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. DIRECTRICES FINANCIERAS 02_2020 | Asignado / No completado | 2020-02-27 16:37:18 | 2020-02-27 16:36:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. DIRECTRICES SOBRE EL USO DE BICICLETAS Y MOTOS 02_20 | Asignado / No completado | 2020-02-28 16:32:24 | 2020-02-28 16:31:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. ELECCIÓN DE COPASST 2020 - 2022 02_20 | Asignado / No completado | 2020-01-24 15:49:41 | 2020-01-24 15:48:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. ENCUESTA ACTUALIZACION DE DATOS 11_20 | Asignado / No completado | 2020-11-04 08:56:23 | 2020-11-04 08:54:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. ENCUESTA DE VULNERABILIDAD 12_20 | Asignado / No completado | 2020-12-04 12:17:44 | 2020-12-04 12:16:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. FOMENTO AL USO DE LA BICICLETA 11_20 | Asignado / No completado | 2020-11-19 15:51:58 | 2020-11-19 15:51:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. FUNDACIÓN PROYECTO UNIÓN 11_19 | Asignado / No completado | 2019-11-07 12:30:42 | 2019-11-07 12:29:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. HAGAMOS MEJOR LO QUE SABEMOS HACER 02_20 | Asignado / No completado | 2020-01-24 16:08:22 | 2020-01-24 16:08:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. HAGAMOS MEJOR LO QUE SABEMOS HACER 11_20 | Asignado / No completado | 2020-11-12 15:48:34 | 2020-11-12 15:48:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. HAGAMOS MEJOR LO QUE SABEMOS HACER MOTOS III TRIMESTRE 10_19 | Asignado / No completado | 2019-10-21 16:09:32 | 2019-10-21 16:08:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. HAGAMOS MEJOR LO QUE SABEMOS HACER VEHICULO II TRIMESTRE MOTOS_07/19 | Asignado / No completado | 2019-07-26 17:40:14 | 2019-07-26 17:39:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. INDUCCIÓN, REINDUCCION, CAPACITACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA V12 08_20 | Asignado / No completado | 2020-08-05 08:39:26 | 2020-08-05 08:38:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. INSTRUCTIVO TAPABOCAS TELA ANTI FLUIDO 07_20 | Asignado / No completado | 2020-07-01 17:18:34 | 2020-07-01 17:18:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. INTERACCIÓN CON CICLISTA EN LA VÍA 06_20 | Asignado / No completado | 2020-06-09 13:48:23 | 2020-06-09 13:48:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. INTERACCIÓN MOTOS EN LA VÍA 07_20 | Asignado / No completado | 2020-07-01 11:40:08 | 2020-07-01 11:39:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. LFI' S DICIEMBRE 2018 MOTOS | Completado por actividades | 2019-01-16 11:42:17 | 2019-01-16 11:41:39 | 2019-01-31 17:05:44 | — | Sin quiz | ||
| DIV. LFI`S MOTOS MARZO, ABRIL Y MAYO 06_20 | Asignado / No completado | 2020-06-03 10:44:02 | 2020-06-03 10:43:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. LFI`S MOTOS OCTUBRE 11_19 | Asignado / No completado | 2019-11-06 11:15:19 | 2019-11-06 11:14:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. LFI`S MOTOS SEPTIEMBRE 10_19 | Asignado / No completado | 2019-10-07 12:35:33 | 2019-10-07 12:34:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. LFI´S ENERO 2019 MOTO | Asignado / No completado | 2019-02-04 14:49:18 | 2019-02-04 14:48:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. LFI´S MOTOS JULIO_08/19 | Asignado / No completado | 2019-08-20 15:55:10 | 2019-08-20 15:54:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. LFI´S MOTOS JUNIO 07_19 | Asignado / No completado | 2019-07-03 12:47:15 | 2019-07-03 12:46:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. LFI´S MOTOS MAYO 06_19 | Asignado / No completado | 2019-06-11 17:58:12 | 2019-06-11 17:56:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. MANEJO DE PROPIEDAD DEL CLIENTE V3 | Asignado / No completado | 2019-09-20 17:51:55 | 2019-09-20 17:51:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. MANUAL DE FUNCIONES MENSAJERO MOTORIZADO V.8 11_19 | Asignado / No completado | 2019-11-13 14:51:22 | 2019-11-13 14:49:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. MANUAL DE FUNCIONES MENSAJERO MOTORIZADO V9 07_20 | Asignado / No completado | 2020-07-10 10:06:29 | 2020-07-10 10:04:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. MAPA DE PROCESOS V10 10_19 | Asignado / No completado | 2019-10-16 09:54:55 | 2019-10-16 09:53:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. MIGRACION DE DOCUMENTOS DE COMUNICACIONES Y SIPLAFT 11/19 | Asignado / No completado | 2019-11-13 08:49:13 | 2019-11-13 08:48:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. ORGANIGRAMA TC 11_20 | Asignado / No completado | 2020-11-10 13:48:31 | 2020-11-10 13:48:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. ORGANIGRAMA V16_05/19 | Asignado / No completado | 2019-05-21 12:19:10 | 2019-05-21 12:18:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. ORGANIZACION DEL TIEMPO DE TRABAJO 09_19 | Asignado / No completado | 2019-09-24 12:13:03 | 2019-09-24 12:11:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. PERSONAL COPASST | Asignado / No completado | 2019-09-02 12:44:06 | 2019-09-02 12:43:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. PERSONAL COPASST 2020 09_20 | Asignado / No completado | 2020-09-02 11:12:34 | 2020-09-02 11:11:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. PERSONAL Y ROLES COPASST 07_20 | Asignado / No completado | 2020-07-06 14:32:08 | 2020-07-06 14:31:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. POLITICA INTEGRAL V4-V5/08-19 | Asignado / No completado | 2019-08-26 09:43:48 | 2019-08-26 09:43:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. PRESENTACIÓN TIGER Y MANUAL DE SERVICIO MESSER 05_20 | Asignado / No completado | 2020-05-21 15:20:01 | 2020-05-21 15:19:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. PRESTACION DE SERVICIO PARA LA OPERACION DE RECOLECCION DE DOCUMENTOS V7 07_20 | Asignado / No completado | 2020-07-02 08:37:10 | 2020-07-02 08:36:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACION DE RECOLECCION DE DOCUMENTOS V6 | Asignado / No completado | 2019-09-20 17:32:19 | 2019-09-20 17:31:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. PREVENCION COVID 12_20 | Asignado / No completado | 2020-12-23 14:34:27 | 2020-12-23 14:33:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. PREVENCIÓN DEL COVID-19 (Coronavirus) | Asignado / No completado | 2020-03-11 12:12:21 | 2020-03-11 12:11:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. RECIPIENTES REUTILIZABLES - PROGRAMA GESTION DE RESIDUOS 10_20 | Asignado / No completado | 2020-10-15 14:59:29 | 2020-10-15 14:58:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. REFUERZO TIPS DE SERVICIO AL CLIENTE 09_19 | Asignado / No completado | 2019-09-17 11:53:07 | 2019-09-17 11:51:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. REFUERZO TIPS DE SERVICIO AL CLIENTE 10_19 | Asignado / No completado | 2019-10-18 09:26:44 | 2019-10-18 09:26:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. RENDICION DE CUENTAS TC 2019 12_20 | Asignado / No completado | 2020-12-21 08:49:49 | 2020-12-21 08:48:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. RENDICION DE CUENTAS/ RESULTADO REVISION POR LA DIRECCION 2018 10_19 | Asignado / No completado | 2019-10-25 17:10:48 | 2019-10-25 17:09:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHAS 12_19 | Asignado / No completado | 2019-12-06 08:34:37 | 2019-12-06 08:33:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 12_20 | Asignado / No completado | 2020-12-07 11:14:32 | 2020-12-07 11:13:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. REPORTE DE NOVEDADES 06_20 | Asignado / No completado | 2020-06-02 10:56:22 | 2020-06-02 10:54:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. REVISION PREVIA AL VIAJE MOTOCICLETAS V4 | Asignado / No completado | 2019-04-15 17:59:07 | 2019-04-15 17:58:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. SERVICIOS POR CLIENTE_05/19 | Asignado / No completado | 2019-05-06 12:07:39 | 2019-05-06 12:06:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. SIMULACRO 2020 11_20 | Asignado / No completado | 2020-11-04 10:58:52 | 2020-11-04 10:58:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. TESTIMONIOS MOTORIZADOS 1° ENVÍO 2019 | Asignado / No completado | 2019-05-29 12:16:08 | 2019-05-29 12:14:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. TIPS DE SERVICIO AL CLIENTE_07/19 | Asignado / No completado | 2019-07-15 16:25:57 | 2019-07-15 16:24:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. TIPS PARA AHORRAR ENERGÍA EN TU CASA Y OFICINA 06_20 | Asignado / No completado | 2020-06-09 12:58:30 | 2020-06-09 12:58:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. TIPS PARA AHORRO DE AGUA 10_20 | Asignado / No completado | 2020-10-14 11:47:35 | 2020-10-14 11:46:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. TIPS PARA REUTILIZAR 07_20 | Asignado / No completado | 2020-07-13 09:53:09 | 2020-07-13 09:51:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. TRASLADO EPS 09_19 | Asignado / No completado | 2019-09-11 17:32:08 | 2019-09-11 17:31:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. USO DE BOLSAS REUTILIZABLES 12_20 | Asignado / No completado | 2020-12-18 14:34:58 | 2020-12-18 14:33:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. USO DE CINTURON DE SEGURIDAD 02_20 | Asignado / No completado | 2020-02-04 11:05:16 | 2020-02-04 11:04:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. VISION V8 11_20 | Asignado / No completado | 2020-11-27 16:26:54 | 2020-11-27 16:26:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. VISIÓN V6-V7/08_09 | Asignado / No completado | 2019-08-26 08:48:21 | 2019-08-26 08:48:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. ¿QUÉ ES RALENTI? 07_20 | Asignado / No completado | 2020-07-01 11:16:03 | 2020-07-01 11:14:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV.FORMATO DE SOLICITUD SOBRE DATOS DE CARACTER PERSONAL 12_19 | Asignado / No completado | 2019-12-06 07:54:01 | 2019-12-06 07:53:19 | — | Sin quiz | |||
| DUDAS REGIMEN PENSIONAL | Asignado / No completado | 2018-08-22 15:14:06 | 2018-08-22 15:13:19 | — | Sin quiz | |||
| Distancia de seguridad y frenado de motos | Completado por actividades | 2017-07-10 10:14:31 | 2017-07-10 10:13:19 | 2017-07-29 21:03:52 | TEST Distancia de seguridad y frenado de motos | 100 | 2017-07-29 21:03:52 | Quiz aprobado |
| Div. CAMPAÑA DE DISTRACCIÓN | Completado por actividades | 2018-05-10 11:22:09 | 2018-05-10 11:21:39 | 2018-10-09 21:03:00 | — | Sin quiz | ||
| Div. Cambios operación GRD LINDE 2019 | Asignado / No completado | 2019-02-01 15:49:02 | 2019-02-01 15:48:19 | — | Sin quiz | |||
| Div. Campaña de Residuos plásticos 09_18 | Completado por actividades | 2018-08-16 11:09:56 | 2018-08-16 11:08:19 | 2018-10-09 19:17:17 | — | Sin quiz | ||
| Div. EPS, TRASLADOS Y COBERTURAS | Completado por actividades | 2018-08-09 12:49:49 | 2018-08-09 12:48:19 | 2018-10-09 19:30:55 | — | Sin quiz | ||
| Div. Formato Control de Talonarios CPS_04_18 | Completado por actividades | 2018-04-19 10:35:20 | 2018-04-19 10:34:59 | 2018-07-27 19:13:46 | — | Sin quiz | ||
| Div. Instructivo para configuración del correo para desprendibles de nómina | Completado por actividades | 2018-09-03 12:48:35 | 2018-09-03 12:48:19 | 2018-10-09 20:40:50 | — | Sin quiz | ||
| Div. LFI`S Octubre 2018 MOTOS | Completado por actividades | 2018-11-07 08:56:03 | 2018-11-07 08:54:59 | 2018-11-30 17:58:03 | — | Sin quiz | ||
| Div. LFI´S ABRIL/18 | Completado por actividades | 2018-05-09 14:03:53 | 2018-05-09 14:03:19 | 2018-07-28 22:08:14 | — | Sin quiz | ||
| Div. LFI´S MAYO_18 | Completado por actividades | 2018-06-06 11:43:57 | 2018-06-06 11:43:19 | 2018-07-28 21:45:53 | — | Sin quiz | ||
| Div. LFI´S Motos Enero_02_18 | Completado por actividades | 2018-02-06 15:41:57 | 2018-02-06 15:41:39 | 2018-02-28 18:26:16 | — | Sin quiz | ||
| Div. LFI´S Motos Abril_05_19 | Asignado / No completado | 2019-05-07 09:24:41 | 2019-05-07 09:23:19 | — | Sin quiz | |||
| Div. Mapa de procesos V. 9 | Completado por actividades | 2018-07-04 13:03:22 | 2018-07-04 13:01:39 | 2018-07-27 19:14:54 | — | Sin quiz | ||
| Div. ORGANIGRAMA v. 15 | Completado por actividades | 2018-08-14 11:28:02 | 2018-08-14 11:26:39 | 2018-10-09 19:28:02 | — | Sin quiz | ||
