JR
JOSE JAVIER HENAO RODRÍGUEZ
CorreoJavier2005.henao@hotmail.com
CiudadBOGOTA
EstadoInhabilitado / Suspendido
Este usuario esta inhabilitado en Moodle, por eso pueden faltar el cargo o la cohorte.
97Total cursos
15Completados
22En progreso
60No completados
35Con nota
| Curso | Estado curso | Asignacion | Inicio | Fin | Quiz | Nota | Fecha quiz | Estado quiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALISIS DE TRABAJO SEGURO PARA EL CARGUE Y DECARGUE DE CILINDROS CONCENTRADORES Y TERMOS_04_19 | Asignado / No completado | 2019-04-04 16:51:47 | 2019-04-04 16:51:39 | Test Analisis de trabajo seguro para el cargue y descargue de cilindros, concentradores y termos | — | Quiz sin nota | ||
| ATENCION A EMERGENCIAS_12_18 | Asignado / No completado | 2018-12-03 13:43:38 | 2018-12-03 13:43:19 | — | Sin quiz | |||
| Actitud de servicio | Asignado / No completado | 2018-11-30 08:32:54 | 2018-11-30 08:31:39 | — | Sin quiz | |||
| Actos y condiciones inseguras_10_18 | Asignado / No completado | 2018-11-08 16:36:44 | 2018-11-08 16:36:39 | — | Sin quiz | |||
| Actualización de comité de seguridad de la información_03_19 | Asignado / No completado | 2019-03-15 19:00:10 | 2019-03-15 18:59:59 | — | Sin quiz | |||
| Actualización, diligenciamiento y tiempos de respuesta para las Tarjetas de Reportes_04_19 | Asignado / No completado | 2019-04-09 11:40:18 | 2019-04-09 11:39:59 | — | Sin quiz | |||
| Aspectos e Impactos Ambientales_06_19 | Asignado / No completado | 2019-06-04 15:59:16 | 2019-06-04 15:58:19 | Test Aspectos e impactos ambientales | — | Quiz sin nota | ||
| CAMBIOS EN PROCEDIMIENTO DE FORMACION V9 - V10 | Asignado / No completado | 2018-12-06 10:33:51 | 2018-12-06 10:33:19 | — | Sin quiz | |||
| CELEBREMOS JUNTOS DIA DE LA FAMILIA | Asignado / No completado | 2019-06-11 17:55:11 | 2019-06-11 17:54:59 | — | Sin quiz | |||
| CONSEJOS PARA AHORRAR EN FAMILIA | Asignado / No completado | 2019-06-05 21:16:51 | 2019-06-05 21:16:39 | — | Sin quiz | |||
| CURSO BÁSICO OBLIGATORIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS | Completado por actividades | 2018-10-16 12:22:23 | 2018-10-16 12:21:39 | 2018-10-24 16:48:08 | AUTOEVALUACION ASPECTOS GENERALES | 100 | 2018-10-23 09:39:07 | Quiz aprobado |
| CURSO BÁSICO OBLIGATORIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS | Completado por actividades | 2018-10-16 12:22:23 | 2018-10-16 12:21:39 | 2018-10-24 16:48:08 | AUTOEVALUACION CLASE 1 EXPLOSIVOS | 100 | 2018-10-24 09:47:48 | Quiz aprobado |
| CURSO BÁSICO OBLIGATORIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS | Completado por actividades | 2018-10-16 12:22:23 | 2018-10-16 12:21:39 | 2018-10-24 16:48:08 | AUTOEVALUACION CLASE 2 GASES | 85 | 2018-10-24 12:04:07 | Quiz aprobado |
| CURSO BÁSICO OBLIGATORIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS | Completado por actividades | 2018-10-16 12:22:23 | 2018-10-16 12:21:39 | 2018-10-24 16:48:08 | AUTOEVALUACION CLASE 3 LIQUIDOS INFLAMABLES | 100 | 2018-10-24 13:56:48 | Quiz aprobado |
| CURSO BÁSICO OBLIGATORIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS | Completado por actividades | 2018-10-16 12:22:23 | 2018-10-16 12:21:39 | 2018-10-24 16:48:08 | AUTOEVALUACION CLASE 4 LIQUIDOS INFALMABLES | 87.5 | 2018-10-24 14:38:58 | Quiz aprobado |
| CURSO BÁSICO OBLIGATORIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS | Completado por actividades | 2018-10-16 12:22:23 | 2018-10-16 12:21:39 | 2018-10-24 16:48:08 | AUTOEVALUACION CLASE 5 SUSTANCIAS COMBURENTES | 90 | 2018-10-24 14:58:16 | Quiz aprobado |
| CURSO BÁSICO OBLIGATORIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS | Completado por actividades | 2018-10-16 12:22:23 | 2018-10-16 12:21:39 | 2018-10-24 16:48:08 | AUTOEVALUACION CLASE 8 SUSTANCIAS CORROSIVAS | 83.3 | 2018-10-24 16:21:06 | Quiz aprobado |
| CURSO BÁSICO OBLIGATORIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS | Completado por actividades | 2018-10-16 12:22:23 | 2018-10-16 12:21:39 | 2018-10-24 16:48:08 | AUTOEVALUACION CLASE 9 MICELANEOS | 90 | 2018-10-24 16:42:28 | Quiz aprobado |
| CURSO BÁSICO OBLIGATORIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS | Completado por actividades | 2018-10-16 12:22:23 | 2018-10-16 12:21:39 | 2018-10-24 16:48:08 | AUTOEVALUACION DIVISION 2.1 GLP | 83.3 | 2018-10-24 12:44:50 | Quiz aprobado |
| CURSO BÁSICO OBLIGATORIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS | Completado por actividades | 2018-10-16 12:22:23 | 2018-10-16 12:21:39 | 2018-10-24 16:48:08 | AUTOEVALUACION DIVISION 6.1 SUSTANCIAS TOXICAS | 100 | 2018-10-24 15:34:38 | Quiz aprobado |
| CURSO BÁSICO OBLIGATORIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS | Completado por actividades | 2018-10-16 12:22:23 | 2018-10-16 12:21:39 | 2018-10-24 16:48:08 | AUTOEVALUACION DIVISION 6.2 SUSTANCIAS INFECCIOSAS | 100 | 2018-10-24 15:51:29 | Quiz aprobado |
| CURSO BÁSICO OBLIGATORIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS | Completado por actividades | 2018-10-16 12:22:23 | 2018-10-16 12:21:39 | 2018-10-24 16:48:08 | AUTOEVALUACION SALUD Y SEGURIDAD | 83.8 | 2018-10-23 13:14:37 | Quiz aprobado |
| CURSO BÁSICO OBLIGATORIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS | Completado por actividades | 2018-10-16 12:22:23 | 2018-10-16 12:21:39 | 2018-10-24 16:48:08 | AUTOEVALUCION CLASE 7 MATERIAL RADIACTIVO | 83.3 | 2018-10-24 16:04:06 | Quiz aprobado |
| Check List Cargue Nocturno | Asignado / No completado | 2019-02-26 17:42:46 | 2019-02-26 17:41:39 | — | Sin quiz | |||
| DETECCION DE RIESGOS EN RUTA _09_18 | Asignado / No completado | 2018-11-30 08:26:52 | 2018-11-30 08:26:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV .PRESTACIÓN DE SERVICIO LINDE Y AUDITORIA PRE Y POST | Asignado / No completado | 2018-12-11 17:44:20 | 2018-12-11 17:43:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. CAPACITACION CIRCULAR TRANSITO_05/19 | Asignado / No completado | 2019-05-22 11:47:42 | 2019-05-22 11:46:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. HAGAMOS MEJOR LO QUE SABEMOS HACER_05/19 | Asignado / No completado | 2019-05-06 15:12:55 | 2019-05-06 15:11:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. INFORMACIÓN TESTIMONIOS LINDE (PARTE 5) | Asignado / No completado | 2019-01-02 08:22:45 | 2019-01-02 08:21:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. LFI NOVIEMBRE 2018 | Asignado / No completado | 2018-12-05 10:42:08 | 2018-12-05 10:41:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. LFI' S DICIEMBRE DE 2018 LINDE | Asignado / No completado | 2019-01-16 11:38:01 | 2019-01-16 11:36:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. LFI´S ENERO 2019 LINDE | Asignado / No completado | 2019-02-04 14:29:43 | 2019-02-04 14:28:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. LFI´S FEBRERO 2019 | Asignado / No completado | 2019-03-06 08:40:59 | 2019-03-06 08:39:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. MIR 2018 8-PARTE | Asignado / No completado | 2018-11-08 09:58:26 | 2018-11-08 09:56:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. MIR 2019 1° ENVÍO | Asignado / No completado | 2019-02-04 15:12:24 | 2019-02-04 15:11:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. MIR 2019 2° ENVIO | Asignado / No completado | 2019-03-06 11:56:17 | 2019-03-06 11:54:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. MODIFICACION PROCEDIMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIO PARA MESSER EN VEHICULOS DE CARGA V7-V8 | Asignado / No completado | 2019-05-23 11:36:19 | 2019-05-23 11:34:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. ORGANIGRAMA V16_05/19 | Asignado / No completado | 2019-05-21 12:18:04 | 2019-05-21 12:16:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. SERVICIOS POR CLIENTE_05/19 | Asignado / No completado | 2019-05-06 12:08:45 | 2019-05-06 12:08:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. TESTIMONIO MESSER EVENTO_05/19 | Asignado / No completado | 2019-05-07 16:13:02 | 2019-05-07 16:11:39 | — | Sin quiz | |||
| DIV. TESTIMONIO MESSER EVENTO_05/19 | Asignado / No completado | 2019-05-23 12:29:57 | 2019-05-23 12:28:19 | — | Sin quiz | |||
| DIV. TESTIMONIOS LINDE MEDELLIN | En progreso / actividades completadas parcialmente | 2018-11-20 10:09:50 | 2018-11-20 10:08:19 | 2018-11-29 11:12:08 | — | Sin quiz | ||
| DIV. TESTIMONIOS MESSER ENVIO 2°_05/19 | Asignado / No completado | 2019-05-06 15:25:45 | 2019-05-06 15:24:59 | — | Sin quiz | |||
| DIV. Testimonios Messer 3° envío 2019 | Asignado / No completado | 2019-05-29 11:40:49 | 2019-05-29 11:39:59 | — | Sin quiz | |||
| Div. Informe Seguimientos Ciegos_05_19 | Asignado / No completado | 2019-05-07 08:35:39 | 2019-05-07 08:34:59 | — | Sin quiz | |||
| Div. LFI`S Octubre 2018 EVENTOS LINDE | Asignado / No completado | 2018-11-08 16:48:52 | 2018-11-08 16:48:19 | — | Sin quiz | |||
| Div. LFI`S Octubre 2018 TODAS LAS OPERACIONES | Asignado / No completado | 2018-11-08 16:51:44 | 2018-11-08 16:51:39 | — | Sin quiz | |||
| Div. LFI´S Vehiculos Abril _05_19 | Asignado / No completado | 2019-05-07 09:26:08 | 2019-05-07 09:24:59 | — | Sin quiz | |||
| Div. Programa Apoyo Educativo_05_19 | Asignado / No completado | 2019-05-06 09:52:35 | 2019-05-06 09:51:39 | — | Sin quiz | |||
| Div. SIPLAFT y Oficial de Cumplimiento | Asignado / No completado | 2018-11-08 16:47:31 | 2018-11-08 16:46:39 | — | Sin quiz | |||
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (USO Y REPOSICION) 11_18 | Completado por actividades | 2018-11-07 14:58:58 | 2018-11-07 14:58:19 | 2018-11-29 10:55:22 | TEST ELEMENTONS DE PROTECCION PERSONAL | 80 | 2018-11-29 10:55:22 | Quiz aprobado |
| ENCUESTA DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS ORGANIZACIONALES | Asignado / No completado | 2019-05-23 17:46:55 | 2019-05-23 17:46:39 | — | Sin quiz | |||
| ENCUESTA DE SATISFACCION ENTREGA DE DOTACION Y EPP_04_19 | Asignado / No completado | 2019-04-09 12:02:13 | 2019-04-09 12:01:39 | — | Sin quiz | |||
| Encuesta actualización de datos_2019 | Asignado / No completado | 2019-06-11 14:24:03 | 2019-06-11 14:23:19 | — | Sin quiz | |||
| Gimnasia laboral Pausas activas_05_19 | Asignado / No completado | 2019-05-06 16:25:34 | 2019-05-06 16:24:59 | Test gimnasia laboral | — | Quiz sin nota | ||
| HABITOS DE VIDA SALUDABLE_12_18 | Asignado / No completado | 2018-12-03 14:00:58 | 2018-12-03 13:59:59 | TEST HABITOS DE VIDA SALUDABLE | — | Quiz sin nota | ||
| INDUCCIÓN TÉCNICO AUXILIAR | En progreso / actividades completadas parcialmente | 2018-10-12 17:52:48 | 2021-08-12 20:56:27 | 2018-11-15 19:08:32 | TEST DIRECTRICES ORGANIZACIONALES | 80 | 2018-11-13 15:51:56 | Quiz aprobado |
| INDUCCIÓN TÉCNICO AUXILIAR | En progreso / actividades completadas parcialmente | 2018-10-12 17:52:48 | 2021-08-12 20:56:27 | 2018-11-15 19:08:32 | TEST ENTRENAMIENTOS PRESENCIALES PARTE 1 | 80 | 2018-10-25 11:44:48 | Quiz aprobado |
| INDUCCIÓN TÉCNICO AUXILIAR | En progreso / actividades completadas parcialmente | 2018-10-12 17:52:48 | 2021-08-12 20:56:27 | 2018-11-15 19:08:32 | TEST ENTRENAMIENTOS PRESENCIALES PARTE 2 | 80 | 2018-11-13 19:14:02 | Quiz aprobado |
| INDUCCIÓN TÉCNICO AUXILIAR | En progreso / actividades completadas parcialmente | 2018-10-12 17:52:48 | 2021-08-12 20:56:27 | 2018-11-15 19:08:32 | TEST ENTRENAMIENTOS PRÁCTICOS EN PLANTA | 100 | 2018-11-13 22:21:26 | Quiz aprobado |
| INDUCCIÓN TÉCNICO AUXILIAR | En progreso / actividades completadas parcialmente | 2018-10-12 17:52:48 | 2021-08-12 20:56:27 | 2018-11-15 19:08:32 | TEST FINAL ENTRENAMIENTO PRACTICO EN RUTA | 80 | 2018-11-15 19:08:32 | Quiz aprobado |
| INDUCCIÓN TÉCNICO AUXILIAR | En progreso / actividades completadas parcialmente | 2018-10-12 17:52:48 | 2021-08-12 20:56:27 | 2018-11-15 19:08:32 | TEST GENERALIDADES DE INDUCCIÓN VIRTUAL | 100 | 2018-10-18 15:27:33 | Quiz aprobado |
| INDUCCIÓN TÉCNICO AUXILIAR | En progreso / actividades completadas parcialmente | 2018-10-12 17:52:48 | 2021-08-12 20:56:27 | 2018-11-15 19:08:32 | TEST GESTIÓN EN CALIDAD | 80 | 2018-10-17 17:13:01 | Quiz aprobado |
| INDUCCIÓN TÉCNICO AUXILIAR | En progreso / actividades completadas parcialmente | 2018-10-12 17:52:48 | 2021-08-12 20:56:27 | 2018-11-15 19:08:32 | TEST GESTIÓN EN MEDIO AMBIENTE | 100 | 2018-10-18 10:18:17 | Quiz aprobado |
| INDUCCIÓN TÉCNICO AUXILIAR | En progreso / actividades completadas parcialmente | 2018-10-12 17:52:48 | 2021-08-12 20:56:27 | 2018-11-15 19:08:32 | TEST GESTIÓN EN SST | 100 | 2018-10-18 12:19:20 | Quiz aprobado |
| INDUCCIÓN TÉCNICO AUXILIAR | En progreso / actividades completadas parcialmente | 2018-10-12 17:52:48 | 2021-08-12 20:56:27 | 2018-11-15 19:08:32 | TEST GESTIÓN ESPECIFICA EN MANTENIMIENTO Y MONITOREO | 80 | 2018-11-13 21:08:19 | Quiz aprobado |
| INDUCCIÓN TÉCNICO AUXILIAR | En progreso / actividades completadas parcialmente | 2018-10-12 17:52:48 | 2021-08-12 20:56:27 | 2018-11-15 19:08:32 | TEST MERCANCÍAS PELIGROSAS | 96 | 2018-10-18 16:27:18 | Quiz aprobado |
| INDUCCIÓN TÉCNICO AUXILIAR | En progreso / actividades completadas parcialmente | 2018-10-12 17:52:48 | 2021-08-12 20:56:27 | 2018-11-15 19:08:32 | TEST ORIENTACIÓN BÁSICA CLIENTES | 80 | 2018-10-13 21:49:38 | Quiz aprobado |
| INDUCCIÓN TÉCNICO AUXILIAR | En progreso / actividades completadas parcialmente | 2018-10-12 17:52:48 | 2021-08-12 20:56:27 | 2018-11-15 19:08:32 | TEST ORIENTACIÓN BÁSICA EN FORMACION | 100 | 2018-10-13 20:30:55 | Quiz aprobado |
| INDUCCIÓN TÉCNICO AUXILIAR | En progreso / actividades completadas parcialmente | 2018-10-12 17:52:48 | 2021-08-12 20:56:27 | 2018-11-15 19:08:32 | TEST ORIENTACIÓN BÁSICA EN GESTIÓN HUMANA | 100 | 2018-10-13 15:03:34 | Quiz aprobado |
| INDUCCIÓN TÉCNICO AUXILIAR | En progreso / actividades completadas parcialmente | 2018-10-12 17:52:48 | 2021-08-12 20:56:27 | 2018-11-15 19:08:32 | TEST ORIENTACIÓN BÁSICA EN OPERACIONES | 80 | 2018-10-13 15:21:54 | Quiz aprobado |
| INDUCCIÓN TÉCNICO AUXILIAR | En progreso / actividades completadas parcialmente | 2018-10-12 17:52:48 | 2021-08-12 20:56:27 | 2018-11-15 19:08:32 | TEST ORIENTACIÓN BÁSICA SERVICIO AL CLIENTE | 100 | 2018-10-13 15:42:06 | Quiz aprobado |
| INDUCCIÓN TÉCNICO AUXILIAR | En progreso / actividades completadas parcialmente | 2018-10-12 17:52:48 | 2021-08-12 20:56:27 | 2018-11-15 19:08:32 | TEST OXIGENOTERAPIA | 100 | 2018-10-24 20:15:02 | Quiz aprobado |
| INDUCCIÓN TÉCNICO AUXILIAR | En progreso / actividades completadas parcialmente | 2018-10-12 17:52:48 | 2021-08-12 20:56:27 | 2018-11-15 19:08:32 | TEST PROCEDIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EN VEHICULOS DE CARGA | 80 | 2018-10-25 10:26:30 | Quiz aprobado |
| INDUCCIÓN TÉCNICO AUXILIAR | En progreso / actividades completadas parcialmente | 2018-10-12 17:52:48 | 2021-08-12 20:56:27 | 2018-11-15 19:08:32 | TEST PROPIEDADES DE LOS PRODUCTOS | 80 | 2018-11-06 19:46:43 | Quiz aprobado |
| INDUCCIÓN TÉCNICO AUXILIAR | En progreso / actividades completadas parcialmente | 2018-10-12 17:52:48 | 2021-08-12 20:56:27 | 2018-11-15 19:08:32 | TEST SANITIZACIÓN, BIOSEGURIDAD, BPM, FARMACO Y TECNOVIGILANCIA | 80 | 2018-11-07 19:48:32 | Quiz aprobado |
| INDUCCIÓN TÉCNICO AUXILIAR | En progreso / actividades completadas parcialmente | 2018-10-12 17:52:48 | 2021-08-12 20:56:27 | 2018-11-15 19:08:32 | Test Manipulación Manual de cargas | 80 | 2018-11-15 19:17:12 | Quiz aprobado |
| ITEMS DE MEDICION AUXILIO DE ALIMENTACION TECNICOS CONDUCTORES Y TECNICOS AUXILIARES | Asignado / No completado | 2019-02-22 16:25:32 | 2019-02-22 16:24:59 | — | Sin quiz | |||
| Instructivo configuración de correo para recibir desprendibles de nómina_04_19 | Asignado / No completado | 2019-04-05 14:28:00 | 2019-04-05 14:26:39 | — | Sin quiz | |||
| LFI`S MESSER Marzo 2019_04_19 | Asignado / No completado | 2019-04-08 11:53:02 | 2019-04-08 11:51:39 | — | Sin quiz | |||
| Manipulación y Aseguramiento de Cargas_06_19 | Asignado / No completado | 2019-06-04 10:20:08 | 2019-06-04 10:19:59 | Test manipulación y aseguramiento de carga | — | Quiz sin nota | ||
| Medición de clima | Asignado / No completado | 2019-02-19 10:12:01 | 2019-02-19 10:11:39 | — | Sin quiz | |||
| Metodología 3R´s | Asignado / No completado | 2019-06-11 15:03:08 | 2019-06-11 15:01:39 | — | Sin quiz | |||
| NORMAS PARA UN TRANSITO ADECUADO II | Asignado / No completado | 2018-11-30 08:43:07 | 2018-11-30 08:41:39 | — | Sin quiz | |||
| PROCEDIMIENTO DE EXTRACCION DE PIEDRAS U OBJETOS DUROS ATRAPADOS ENTRE LAS LLANTAS_02/19 | Asignado / No completado | 2019-02-19 16:24:05 | 2019-02-19 16:23:19 | — | Sin quiz | |||
| PROGRAMA HAGAMOS MEJOR LO QUE SABEMOS HACER-SERVICIO AL CLIENTE | Completado por actividades | 2018-11-07 15:23:10 | 2018-11-07 15:21:39 | 2018-11-15 19:29:18 | — | Sin quiz | ||
| Pildoras Operativas _03_19 | Asignado / No completado | 2019-03-04 17:13:59 | 2019-03-04 17:13:19 | Test Pildoras Operativas | — | Quiz sin nota | ||
| Plan de Emergencias Personal Administrativo 02_19 | Asignado / No completado | 2019-02-02 09:28:08 | 2019-02-02 09:26:39 | — | Sin quiz | |||
| Programas en Salud y seguridad en el Trabajo _02_19 | Asignado / No completado | 2019-02-02 10:05:57 | 2019-02-02 10:04:59 | Test Programas SST | — | Quiz sin nota | ||
| RIESGO PSICOSOCIAL_12_18 | Asignado / No completado | 2018-12-03 13:48:33 | 2018-12-03 13:48:19 | TEST RIESGO PSICOSOCIAL | — | Quiz sin nota | ||
| Relaciones interpersonales y habilidades sociales_02_19 | Asignado / No completado | 2019-02-11 15:44:17 | 2019-02-11 15:43:19 | Test Relaciones interpersonales 02_19 | — | Quiz sin nota | ||
| Reporte de actos y condiciones Inseguras 01_19 | Asignado / No completado | 2019-01-08 15:03:32 | 2019-01-08 15:03:19 | TEST REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS | — | Quiz sin nota | ||
| SIPLAFT 03_19 | Asignado / No completado | 2019-03-04 09:56:10 | 2019-03-04 09:54:59 | Test Siplaft | — | Quiz sin nota | ||
| Seguridad Vial para Peatones y Ciclistas_05_19 | Asignado / No completado | 2019-05-06 16:12:57 | 2019-05-06 16:11:39 | Test Seguridad vial para peatones y ciclistas | — | Quiz sin nota | ||
| Testimonios MESSER 1° Envió 2019 | Asignado / No completado | 2019-03-05 14:33:09 | 2019-03-05 14:31:39 | — | Sin quiz | |||
| Un Buen Servicio Al Cliente_05_19 | Asignado / No completado | 2019-05-13 19:11:17 | 2019-05-13 19:09:59 | — | Sin quiz | |||
| ZONAS CON LIMITACION DE VELOCIDAD_09_18 | Asignado / No completado | 2018-11-30 08:29:41 | 2018-11-30 08:28:19 | — | Sin quiz |
Ningun curso coincide con el filtro.